
陇政发〔2022〕21号
陇东镇人民政府
关于抓好2022年粮食生产工作的通知
各村委会:
为了全面贯彻落实中央和省委、市委和县委农村工作会议精神,切实扛牢粮食安全政治责任,按照粮食生产“稳面积、提质量”的总体要求,加快推动粮食产业化发展,不断提高我镇粮食综合生产能力和效益,确保完成我镇2022年粮食生产目标任务,现就各村粮食作物播种面积任务分解如下,请各村认真抓好落实。
附件:陇东镇2022年粮食作物播种面积计划表
陇东镇人民政府
2022年3月18日
| 陇东镇2022年粮食作物播种面积计划表 | |||||||||
| 村 | 总播种 面积 (亩) |
谷物(亩) | 豆类(亩) | 薯类(亩) | 备注 | ||||
| 小麦 播种 面积 (亩) |
玉米 播种 面积 (亩) |
其中: 全膜 玉米 面积 (亩) |
荞麦 播种 面积 (亩) |
大豆 播种 面积 (亩) |
蚕豆 播种 面积 (亩) |
马铃薯 (亩) |
|||
| 合计 | 50147 | 11100 | 12700 | 6740 | 1547 | 300 | 10000 | 7760 | |
| 丰台村 | 3111 | 682 | 790 | 421 | 98 | 40 | 600 | 480 | |
| 坪道村 | 3700 | 773 | 894 | 477 | 111 | 50 | 845 | 550 | |
| 崔杨村 | 3901 | 833 | 952 | 514 | 119 | 30 | 860 | 593 | |
| 谢沟村 | 4310 | 987 | 1108 | 609 | 144 | 760 | 702 | ||
| 庙湾村 | 2836 | 592 | 776 | 362 | 85 | 600 | 421 | ||
| 赵峡村 | 3009 | 648 | 738 | 399 | 93 | 670 | 461 | ||
| 朱湾村 | 5754 | 1209 | 1336 | 722 | 147 | 100 | 1410 | 830 | |
| 田湾村 | 5994 | 1369 | 1584 | 845 | 196 | 50 | 980 | 970 | |
| 朱河村 | 2785 | 626 | 692 | 372 | 87 | 575 | 433 | ||
| 安儿村 | 4725 | 1075 | 1228 | 663 | 154 | 840 | 765 | ||
| 石李村 | 4216 | 941 | 1052 | 568 | 130 | 870 | 655 | ||
| 梁庄村 | 2581 | 619 | 698 | 328 | 76 | 30 | 460 | 370 | |
| 贾集村 | 3225 | 746 | 852 | 460 | 107 | 530 | 530 | ||
陇东镇党政综合办公室 2022年3月18日印发