
序号 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目完 成时间 | 资金使用情况 | 绩效目标 完成情况 | 利益联结 机制实现 情况 | 备注 |
二、村基础设施 | |||||||||
1 | 农村公路 | 清水县永清镇暖湾村暖湾桥建设项目 | 清水县永清镇暖湾村 | 新建2-16m预应力混凝土空心板一座,桥梁全长36米。 | 2025年9月30日 | 项目共支出衔接资金128.987166万元,支付率100%。 | 改善了村庄人居环境和群众出行条件,县域内农村公路和交通基础设施条件有所提升。 | 通过用工等方式,吸纳收入,提高了产品的运输效益,降低运输成本,增加产业收入,提高群众满意度。 | |
2 | 农村公路 | 清水县永清镇东关村便民桥建设项目 | 清水县永清镇东关村乡 | 新建预应力混凝土空心桥梁一座30.6米。 | 2025年10月30日 | 项目共支出衔接资金148.1013万元,支付率100% | 改善了村庄人居环境和群众出行条件,县域内农村公路和交通基础设施条件有所提升。 | 通过用工等方式,吸纳收入,提高了产品的运输效益,降低运输成本,增加产业收入,提高群众满意度。 | |
3 | 农村公路 | 清水县2025年半夏、黄芪等中药材产业硬化路项目 | 清水县新城乡 | 新建道路6.67公里 | 2025年11月28日 | 项目共支出衔接资金452.3581万元,支付率100% | 改善了村庄人居环境和群众出行条件,县域内农村公路和交通基础设施条件有所提升。 | 通过用工等方式,吸纳收入,提高了产品的运输效益,降低运输成本,增加产业收入,提高群众满意度。 | |
4 | 农村公路 | 清水县郭川镇田川村苹果产业硬化道路建设项目 | 清水县郭川镇田川村 | 新建道路1.5公里 | 2025年10月30日 | 项目共支出衔接资金89.1026万元,支付率100% | 改善了村庄人居环境和群众出行条件,县域内农村公路和交通基础设施条件有所提升。 | 通过用工等方式,吸纳收入,提高了产品的运输效益,降低运输成本,增加产业收入,提高群众满意度。 | |
5 | 农村公路 | 清水县2025年农村公路日常养护补助项目 | 全县18乡镇 | 养护维修农村公路9.542公里,县乡村道日常养护28.269公里,购买各类养护材料器具。 | 2025年11月28日 | 项目共支出衔接资金735.5万元,支付率100% | 改善了村庄人居环境和群众出行条件,县域内农村公路和交通基础设施条件有所提升。 | 通过用工等方式,吸纳收入,提高了产品的运输效益,降低运输成本,增加产业收入,提高群众满意度。 | |
公告时间:2025年12月1日——2025年12月13日
监督电话:12317 清水县财政局举报电话:0938-7151037 清水县农业农村局举报电话:0938-7151249
通讯地址:清水县永清镇永清路55号 电子邮箱:3310391812@qq.com
清水县交通运输局
2025年12月1日