
2022年度清水县衔接资金项目计划完成情况公告
2022年万寿菊全产业链建设项目共由5个项目组成,分别是万寿菊种苗繁育补助项目、万寿菊种植奖补项目、万寿菊核心试验示范区建设项目、万寿菊插秧机采购项目,共使用资金2059.92万元,资金来源全部为2022年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金,现将各项目完成情况公告如下。
序号 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目完成时间 | 资金使用情况 | 绩效目标完成情况 | 利益联结 机制实现 情况 | 备注 |
一、万寿菊全产业链建设项目 | |||||||||
1 | 产业补助 | 万寿菊种苗繁育补助项目 | 松树、贾川、永清、白沙、白驼、红堡、黄门、土门、金集、郭川10乡镇 | 按照每株补助0.02元,扶持27个育苗主体育万寿菊菊苗15117.036万株。 | 2022.6.25 | 补助资金302.3408万元 | 育苗15117.036万株,按照每亩需苗2200株,株苗数量供应面积超过6万亩。 | 通过土地流转、吸纳务工、技术培训等带动附件农户增收。 | |
2 | 产业补助 | 万寿菊种植奖补项目 | 18乡镇 | 在全县18乡镇种植万寿菊6.87138万亩,①种植补助:通过统一采购地膜、化肥等物资进行补助。其中地膜补助3公斤/亩、化肥(N-P-K(15%-15%-15%))20公斤/亩,由采购方一次性发放到所在乡镇,再由乡镇统发到种植主体。②收购补助:根据鲜花交售产量每吨补助243元。 | 2022.12.4 | 共计使用资金1374.118458万元,采购地膜206.1吨,每吨10860元,使用资金223.8246万元;采购复合肥1374.3吨,每吨3796元,使用资金521.68428万元;交售鲜花25868.7吨,每吨补助243元,使用资金628.609578万元。 | 扶持全县18乡镇种植万寿菊6.87138万亩,交售鲜花2.58687万吨。 | 通过土地流转、吸纳务工、技术培训等带动附件农户增收。 | |
3 | 试验示范 | 清水县万寿菊核心试验示范区 建设项目 | 永清镇山城塬 | 建设试验区25亩、示范区434亩、采摘区50亩。修建产业路1.3公里,路宽4米,配套V型渠1300米,进地涵管(Φ300*3000)17座,过路涵管(Φ500*6000)1座。 | 2022..11.17 | 159.608835万元 | 完成试验示范及产业路建设任务,改善义坊村及周边农村环境和农户农事作务条件,提高农业机械化率、畅通农产品运输渠道,减少农户支出。 | 吸纳当地群众(重点为“三类户)务工,增加群众收入。 | |
4 | 试验示范 | 清水县万寿菊核心试验示范区 建设项目 | 永清镇山城塬 | 种植万寿菊300亩;建设产业路800m,道路宽度为2.0m,铺砂厚100mm;建设U型排水渠50m,渠上口0.3m,渠深0.4m;建设灌溉系统1套,包 括50m'减压蓄水池1座、9.86 m²砖混结构首部控制房1座、检査控制井1座、铺设各类PE管道17765m(其中DN63PE(1.0mpa)1950m,DN32PE管长3515m,PE移动软管长2000m,DN25辅管长 300m)。 | 2022.12.10 | 99.9745万元 | 完成种植、产业路建设及配套设施建设任务,改善义坊村及周边农村环境和农户农事作务条件,提高农业机械化率、畅通农产品运输渠道,减少农户支出。 | 吸纳当地群众(重点为“三类户)务工,增加群众收入。 | |
5 | 公益性资产 | 万寿菊插秧机 采购项目 | 18乡镇 | 采购万寿菊插秧机136台 | 2022.4.29 | 223.856万元 | 给18乡镇发放万寿菊插秧机136台,扶持种植万寿菊6.87138万亩 | ||
公告时间:长期
监督电话:12317 清水县财政局举报电话:0938—7151037 清水县农业农村局举报电话:0938—7151249
通讯地址:清水县永清镇永清路119号(清水县农业农村局)
清水县农业农村局
2022年12月4日