
清水县2025年度第一批省级财政衔接资金项目竣工情况公告 | ||||||||
项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 资金使用(万元) | 项目实施 | 检查验收结果 | 绩效目标实现 | 利益联结机制 | 备注 |
情况 | 结果 | 情况 | 实现情况 | |||||
2025年乡村建设项目 | 9乡镇12村 | 1473.592186 | 务指标已全面完成 | |||||
白驼镇杨坪村 | 维修巷道硬化2000㎡;原有路面拆除2000㎡;钢筋混凝土排水渠48m;浆砌石梯形排水渠30m;浆砌石矩形排水渠72m;检查井9座;集水井35座;浆砌石护坡768.98m³。 | 98.19223 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标 已全面完成,工程建设质量符合 相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
白驼镇刘坪村 | 维修巷道硬化 978㎡;原有路面拆除978㎡;DN400双壁螺旋波纹螺旋排水管 430m;浆砌石护坡1079.38m³。 | 97.312191 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
郭川镇韩坪村 | 维修巷道硬化2948㎡;原有路面拆除2948㎡;DN300双壁波纹螺旋排水管692m;检查井1座;集水井12 座;浆砌石护坡498.53m³;垃圾池3座。 | 98.172702 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
郭川镇宋川村 | 维修巷道硬化5790.60㎡;原有路面拆除5790.60㎡;DN500双壁波纹螺旋排水管410m;DN500钢带波纹排水管200m;DN300双壁波纹螺旋排水管1987m;集水井15座浆砌石护坡455.58m³ ;垃圾池6座。 | 197.061075 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
贾川乡董湾村 | 新建巷道硬化4563㎡;DN300双壁螺旋波纹螺旋排水管12m;浆砌石护坡580.46m³。 | 98.800913 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
贾川乡梅江村 | DN400双壁螺旋波纹排水管250m;DN300双壁螺旋波纹排水管1015m;DN200双壁螺旋波纹排水管290.5m;检查井9座;集水井92座;浆砌石护坡814.55m³。 | 98.039246 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
白沙镇赵沟村 | 维修巷道硬化8487.5㎡;原有路面拆除8487.5 ㎡;DN500 双壁螺旋波纹排水管120m;DN300双壁螺旋波纹排水管284m;检查井5座;浆砌石护坡718.68m³ ;垃圾池3座。 | 197.766724 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
远门镇安业村 |
| 98.299312 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
王河镇南湾村 | 维修巷道硬化1585㎡;原有路面拆除1585㎡;新建场地硬化611㎡;V型排水渠291m;DN200双壁螺旋波纹排水管120m;DN300双壁螺旋波纹排水管 417m;DN400双壁螺旋波纹排水管281m;集水井45座;雨水沉淀池3座;消力池2座;浆砌石护坡530.71m³。 | 97.028883 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
土门镇丰盛村 | 维修巷道硬化5920.05㎡;原有路面拆除 5920.05㎡;浆砌石护坡44.37m³。 | 98.048335 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
松树镇大柳村 | 矩形排水渠(1000*800)58m;矩形排水渠(500*500)406.5m;矩形排水渠(500*600带盖板)53m;DN400双壁螺旋波纹排水管272m;浆砌石护坡666.31m³。DN300波纹管327m。 | 98.01199 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
永清镇暖湾村 | 原有路面拆除11000㎡;新建道路硬化1812.20㎡;维修浆砌石护坡120m³ ;DN200双壁螺旋波纹排水管1496m;DN300双壁螺旋波纹排水管1395m;DN400双壁螺旋波纹排水管788m;DN500双壁螺旋波纹排水管636m;检查井32座;集水井172座;垃圾池3座;水渠盖板131m。 | 196.858585 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
2025年农村基础设施补短板项目 | 7乡8村 | 883.339185 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
王河镇王河村 | 维修改造硬化3375㎡(18cm厚C25砼现浇),新建挡土墙219.10m³(H=2/2.5m),Φ300HDPE双臂螺旋波纹管214m,收水井(0.6*0.4m)19座,检查井3座,1#梯形渠105m,1#盖板70m,2#盖板105m。 | 98.028448 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
红堡镇红堡村 | 新建Φ300HDPE双壁螺旋波纹管3426m,收水井(0.6*0.4m)178座,检查井34座,沉降池1座。Φ500HDPE双壁螺旋波纹管670米,Φ200HDPE双壁螺旋波纹管134.10米; | 98.346435 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
丰望乡槐杨村 | 维修改造硬化2955㎡(18cm厚C25砼现浇),新建挡土墙1704.65m³(H=0.8~3.5m),Φ300HDPE双壁螺旋波纹管1065m,收水井74座,2#梯形渠33m。 | 196.421776 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
草川铺镇草川村 | 维修改造硬化5657.38㎡(18cm厚C25砼现浇),新建挡土墙941.76m³(H=0.8~5.5m),Φ300HDPE双壁螺旋波纹管844m,收水井(0.6*0.4m)24座,检查井10座,1#V形渠70m,1#矩形渠94.4m,3#盖板288m。Φ500钢筋混凝土涵管44米。 | 196.122046 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
陇东镇朱湾村 | 维修改造硬化4701.50㎡(18cm厚C25砼现浇),新建Φ400HDPE双壁螺旋波纹管479m,Φ200HDPE双壁螺旋波纹管50m,收水井(0.6*0.4m)20座,检查井6座,沉降池2座。 | 97.758450 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
山门镇山门村 | 维修改造硬化4759.50㎡(18cm厚C25砼现浇),新建挡土墙11.88m³(H=1.0m),Φ500HDPE双壁螺旋钢带波纹管51m,收水井(0.6*0.4m)2座,检查井1座,梯形渠拆除新建48m,路缘石1250m。 | 98.099168 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
秦亭镇秦亭村 | 新建硬化1061㎡(18cm厚C25砼现浇),挡土墙400.61m³(H=1.0~4.0m),Φ300HDPE双壁螺旋波纹管320m,收水井(0.6*0.4m)25座。 | 49.478630 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
秦亭镇柳林村 | 新建硬化2203.50㎡(18cm厚C25砼现浇),挡土墙21m³(H=2.5m),2#矩形渠64.6m。Φ600HDPE双壁螺旋波纹管223米,Φ300HDPE双壁螺旋波纹管163.50米,雨水收集井12座,沉降池1座。 | 49.084232 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
2025年人居环境整治项目 | 1186.453932 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||||
清水县新城乡 | 混凝土道路硬化 3344 ㎡;混凝土道路拆除硬化1801㎡;混凝土场地硬化1552㎡;混凝土场地拆除硬化1595 ㎡;排水渠带盖板(1*1*1.3m)48.5m;排水渠无盖板 (1*1*1.3m)52.5m;排水边沟(0.35*0.35*0.35)33m;排水边沟 (0.4*0.4*0.4m)6m;截水井(0.6*0.9*0.6m)1个;浆砌石挡墙(高0.9-2.9m)527m³;拱形护坡 247㎡;混凝土台阶14㎡;垃圾池2座;PVC 排水管6m;DN300HDPE双壁波纹管 100m;DN400HDPE双壁波纹管265m;雨水检查井(700*700) 4个;雨水口(600*400)13个;Φ1000沉沙井1个; | 198.085274 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
金集镇连珠村 | 混凝土道路硬化417.14 ㎡;排水渠(0.8*0.6*0.6m)550m;PVC电缆管(Φ160)530m;电缆检查井(成品购置1.2*1.2m) 5座,DN300HDPE双壁波纹管125m | 49.381808 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
黄门镇小河村 | 混凝土道路硬化4366.19m³;混凝土场地拆除硬化3580.60㎡浆砌石挡墙267.65m³排水渠(0.7*0.5*0.6m)300m;DN100HDPE双壁波纹管18m;DN200HDPE双壁波纹管578.6m;DN300HDPE双壁波纹管886.8m;雨水检查井(700*700)24个;雨水口(600*400)33个;管沟盖板增加230米。 | 198.062107 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
贾川乡林河村 | 混凝土场地硬化330㎡;浆砌石挡墙879.60m³;DN200HDPE双壁波纹管1064m;DN300HDPE双壁波纹管1490m;DN400HDPE 双壁波纹管110m;DN500HDPE 双壁波纹管124m;雨水检查井(700*700)24个;雨水口(600*400)126个;雨水口(440*260)71个;缓冲池(1*1m)3 座; | 148.810590 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
土门镇土门村 | 混凝土道路硬化 760 ㎡;砖砌护坡(高5m)长51m;浆砌石挡墙207.65m³;混凝土盖板(含清淤,85*65*15cm)95.8m;安全护栏(高1.2m)120m;排水渠无盖板(0.5*0.3*0.4m)39m;DN300HDPE双壁波纹管70m;雨水口(600*400)5个; | 48.594651 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
郭川镇郭川村 | 浆砌石挡墙207.50m³;新建砖砌护坡(高0.5m)155m;新建砖砌护坡(高1.2m)70m;新建砖砌护坡 (高1.5m)14m;新建砖砌护坡(高2.2m)50m;垃圾池3座;DN300HDPE双壁波纹管400m;DN400HDPE双壁波纹管 281m;雨水检查井(700*700)8个;雨水口(600*400)14个; | 49.277926 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
松树镇松树村 | 混凝土硬化道路409.2 ㎡;混凝土排水渠 (0.4*0.4*0.6m)129m;混凝土排水渠(0.5*0.5*0.5m)211m;混凝土排水渠(1.0*1.0*0.5m)387m;混凝土排水渠(1.45*1.45*1.3m)59m;排水边沟盖板更换 250m;原有排水边沟维修(0.6*0.6*0.6m)250m;混凝挡土墙 ( 高1.0m)246.1m ;浆砌石挡墙300m³; DN300HDPE双壁波纹管931.80m;DN500HDPE双壁波纹管6m;雨水口(500*300)5 座;雨水检查井((700*700))1 座 | 148.333442 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
白驼镇白驼村 | 混凝土道路硬化1344 ㎡;混凝土防护墩(高0.5m)140m;混凝土道路拆除硬化1592 ㎡; | 49.822050 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
白沙镇白沙村 | 混凝土道路拆除硬化1888.53㎡;DN300HDPE 双壁波纹管285.30m;雨水口(500*300)10座;浆砌石挡墙 149.60m³; | 49.516035 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
郭川镇远门村 | 混凝土道路硬化539 ㎡;混凝土场地硬化2486 ㎡;排水边沟带盖板(500*500)拆建 64m;排水边沟维修及盖板更换 106.8m;过路混凝土管涵(DN600)12m;混凝土收水口1座;浆砌石挡墙 8.09m³;更换自来水井盖(铸铁)20个; | 49.326090 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
永清镇原泉村 | 混凝土道路拆除硬化4085.5㎡;DN200HDPE双壁波纹管1505m;DN300HDPE双壁波纹管1818m;DN600HDPE 双壁波纹管230m;DN400HDPE双壁波纹管443m;雨水检查井(700*700)53座;雨水口(500*300)280座。 | 197.243959 | 各项任务指标已全面完成 | 经检查验收,项目各项任务指标已全面完成,工程建设质量符合相关质量标准和数量要求 | 改善村内环境,方便群众出行,进一步补齐了村内基础设施短板。 | 吸纳当地群众(重点为“监测对象”和脱贫户)务工,增加群众收入。 | ||
公告时间:2025年11月10日——2025年11月20日(不少于10天)
监督电话:12317 清水县财政局举报电话:0938--7151037
清水县农业农村局举报电话:0938--7151143
通讯地址:清水县永清镇永清路119号
公告单位:清水县农村能源办公室
2025年11月10日