
按照有关工作要求,2022年12月20日,由县疾控中心、县卫生监督所相关工作人员于在清水县自来水公司水厂工作人员陪同下,对城区生活饮用水的出厂水及末梢水6个监测点生活用水进行了抽样检测。现将监测结果予以公示。
附件:
天水市清水县第四季度城区生活饮用水水质监测结果公示
2022年第四季度
监测点 | 水样类型 | 抽样方式 | 监测项目 | 超标指数 | 达标率 |
甘肃水务水投清水有限责任公司 | 出厂水 | 现场随机抽样 | 微生物指标,毒理指标,感官性状和一般化学指标,氯消毒为游离余氯等。 | 无 | 100% |
清水县第一中学 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
清水县西江小区 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
清水县天水农校 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
清水县阳光铭园 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
清水县鑫盛廉住房 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% |
清水县 水龙头水质监测结果上报表
监测类型:月监测□ 季监测☑ 年监测□ 样品地点:清水县永清镇
第 四 季度
序号 | 检测指标 | 检测份数 | 合格份数 |
1 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 6 | 6 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 6 | 6 |
3 | 臭和味 | 6 | 6 |
4 | 肉眼可见物 | 6 | 6 |
5 | pH | 6 | 6 |
6 | 铁(mg/L) | 6 | 6 |
7 | 锰(mg/L) | 6 | 6 |
8 | 耗氧量(mg/L) | 6 | 6 |
9 | 二氧化氯(mg/L) | 6 | 6 |
10 | 菌落总数 (CFU/mL) | 6 | 6 |
11 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 6 | 6 |
12 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 6 | 6 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 6 | 6 |
14 | 硫酸盐(mg/L) | 6 | 6 |
15 | 氯化物(mg/L) | 6 | 6 |
16 | 氟化物(mg/L) | 6 | 6 |
17 | 氰化物(mg/L) | 6 | 6 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 6 | 6 |
19 | 氨氮(以N计)/(mg/L) | 6 | 6 |
20 | 铝(mg/L) | 6 | 6 |
21 | 铜(mg/L) | 6 | 6 |
22 | 锌(mg/L) | 6 | 6 |
23 | 砷(mg/L) | 6 | 6 |
24 | 硒(mg/L) | 6 | 6 |
25 | 汞(mg/L) | 6 | 6 |
26 | 镉(mg/L) | 6 | 6 |
27 | 铬(六价)/(mg/L) | 6 | 6 |
28 | 铅(mg/L) | 6 | 6 |
29 | 亚氯酸盐(mg/L) | 6 | 6 |
30 | 氯酸盐(mg/L) | 6 | 6 |
责任报告人: 强凯霞 联系电话: 0938-7151104
报告单位:清水县疾病预防控制中心 报告时间 2022年 12月 28 日