
按照有关工作要求,2023年8月22日,由县疾控中心、县卫生监督所相关工作人员于在清水县自来水公司水厂工作人员陪同下,对城区生活饮用水的出厂水及末梢水28个监测点生活用水进行了抽样检测。现将监测结果予以公示。
附件:
天水市清水县第三季度城区生活饮用水水质监测结果公示
2023年第三季度
序号 | 监测点 | 水样类型 | 抽样方式 | 监测项目 | 超标指数 | 达标率 |
1 | 程沟水厂 | 出厂水 | 现场随机抽样 | 微生物指标,毒理指标,感官性状和一般化学指标,氯消毒为游离余氯等。 | 无 | 100% |
2 | 毓秀嘉园 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
3 | 水畔新城 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
4 | 清水县原泉小学 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
5 | 清雅嘉园 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
6 | 鼎峰国际 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
7 | 西江小区 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
8 | 天水农校 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
9 | 充国小学 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
10 | 宏昌花园 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
11 | 农饮水连珠村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
12 | 郭川村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
13 | 红湾村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
14 | 麻池村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
15 | 远门村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
16 | 马堡村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
17 | 小河子村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
18 | 鲁家村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
19 | 白沙村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
20 | 新城村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
21 | 松树村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
22 | 董湾村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
23 | 水刘村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
24 | 苏屲村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
25 | 下赵村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
26 | 赵破村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
27 | 九龙村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
28 | 柳林村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% |
监测类型:R常规监测 □全分析监测 第 9 月
序号 | 检测指标 | 检测份数 | 达标份数 |
一、微生物指标 | |||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 28 | 28 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100m) | / | / |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 28 | 28 |
二、毒理指标 | |||
4 | 砷(mg/L) | 28 | 28 |
5 | 镉(mg/L) | 28 | 28 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 28 | 28 |
7 | 铅/(mg/L) | 28 | 28 |
8 | 汞/(mg/L) | 28 | 28 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 28 | 28 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 28 | 28 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 28 | 28 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 28 | 28 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 无 | |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 无 | |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 无 | |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 无 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 无 | |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 无 | |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | 无 | |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 无 | |
21 | 氯酸盐(mg/L) | 无 | |
三、感官性状和一般化学指标 | |||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 28 | 28 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 28 | 28 |
24 | 臭和味 | 28 | 28 |
25 | 肉眼可见物 | 28 | 28 |
26 | pH | 28 | 28 |
27 | 铝/(mg/L) | 28 | 28 |
28 | 铁/(mg/L) | 28 | 28 |
29 | 锰/(mg/L) | 28 | 28 |
30 | 铜/(mg/L) | 28 | 28 |
31 | 锌/(mg/L) | 28 | 28 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 28 | 28 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | 28 | 28 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | 28 | 28 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 28 | 28 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 28 | 28 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 28 | 28 |
四、放射性指标 | |||
38 | 总α放射性/(Bq/L) | / | |
39 | 总β放射性/(Bq/L) | / | |
五、消毒剂指标 | |||
40 | 游离氯 | 无 | |
41 | 总氯 | 无 | |
42 | 臭氧 | 无 | |
43 | 二氧化氯 | 28 | 28 |
注:指标未检测,请填“/”;无检测能力,请填“无”。
责任报告人: 强凯霞 联系电话:0938-7151104
报告单位: 清水县疾控中心 (盖章) 报告时间:2023年9月28日