
按照县卫健局要求,我中心于2024年6月3日-6月4日,组织相关专业人员,对城区及10万人以上乡镇生活饮用水的出厂水及末梢水6个监测点生活用水进行抽样检测。现将监测结果公示如下:
天水市清水县第二季度生活饮用水水质监测结果公示
2024年第二季度
监测点 | 水样类型 | 抽样方式 | 监测项目 | 超标指数 | 达标率 |
程沟水厂 | 出厂水 | 现场随机抽样 | 微生物指标,毒理指标,感官性状和一般化学指标,氯消毒为游离余氯等。 | 无 | 100% |
西江小区 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
南苑豪庭 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
西华家园 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
县委家属楼 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% | |
新城乡蒲魏村 | 末梢水 | 随机入户抽样 | 无 | 100% |
监测类型:R常规监测 □全分析监测 第6 月
序号 | 检测指标 | 检测份数 | 达标份数 |
一、微生物指标 | |||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 6 | 6 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100m) | / | / |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 6 | 6 |
二、毒理指标 | |||
4 | 砷(mg/L) | 6 | 6 |
5 | 镉(mg/L) | 6 | 6 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 6 | 6 |
7 | 铅/(mg/L) | 6 | 6 |
8 | 汞/(mg/L) | 6 | 6 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 6 | 6 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 6 | 6 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 6 | 6 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 6 | 6 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 6 | 6 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 6 | 6 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 6 | 6 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 6 | 6 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 6 | 6 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 6 | 6 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | 无 | |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 无 | |
21 | 氯酸盐(mg/L) | 6 | 6 |
三、感官性状和一般化学指标 | |||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 6 | 6 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 6 | 6 |
24 | 臭和味 | 6 | 6 |
25 | 肉眼可见物 | 6 | 6 |
26 | pH | 6 | 6 |
27 | 铝/(mg/L) | 6 | 6 |
28 | 铁/(mg/L) | 6 | 6 |
29 | 锰/(mg/L) | 6 | 6 |
30 | 铜/(mg/L) | 6 | 6 |
31 | 锌/(mg/L) | 6 | 6 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 6 | 6 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | 6 | 6 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | 6 | 6 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 6 | 6 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 6 | 6 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 6 | 6 |
四、放射性指标 | |||
38 | 总α放射性/(Bq/L) | 无 | |
39 | 总β放射性/(Bq/L) | 无 | |
五、消毒剂指标 | |||
40 | 游离氯 | 6 | 6 |
41 | 总氯 | 无 | |
42 | 臭氧 | 无 | |
43 | 二氧化氯 | 无 | 无 |
注:指标未检测,请填“/”;无检测能力,请填“无”。
责任报告人: 郭鸿 联系电话:0938-7151104
报告单位: 清水县疾控中心 (盖章) 报告时间:2024年6月20日