
县直各有关单位,各有关企业:
今年5月,省财政厅下发了《关于下达2023年均衡性转移支付预算的通知》(甘财预〔2023〕42号)文件,下达我县均衡性转移支付“强科技”奖补资金278万元,根据以上文件和《清水县强科技行动实施方案》精神,通过项目征集、各单位自主申报、现场核查评估、组织专家评审、科技局党组会议研究等程序,我们联合下发文件,将《清水县兰天42号、兰天43号一级良种繁育推广项目》等技术研究开发、成果应用推广、人才引进培育、服务体系建设4个方面的20项项目纳入全县2023年度“强科技”奖补资金支持项目计划范围予以立项。
由于全省省级科技创新型企业、高新技术企业培育工作分批次申报认定,相关奖励对象数量一直呈动态增长态势,9月份我们下达项目计划时按估计数预算相关奖励经费41万元。目前,全省省级科技创新型企业、高新技术企业培育工作已全面结束,省科技厅最终认定我县2023年省级科技创新型企业24家,新增18家,需奖励经费36万元;高新技术企业6家,新增5家,需奖励经费25万元;2项合计需奖励经费61万元,缺口资金20万元;为弥补以上资金缺口,现将《清水县2023年度农业实用科学技术培训》项目中的20万元经费调整累加为省级科技创新型企业、高新技术企业培育奖励经费,调整后培训经费为5万元,奖励经费为61万元。
附件:清水县2023年度强科技计划项目经费调整表
现将2023年度强科技项目经费调整情况予以公示,如有不同意见或建议,请于1周内电话或书面形式向县科技局反映。
联系电话:0938--7151518
联系地址:清水县永清镇继荣巷
清水县科学技术局 清水县财政局
2023年12月29日
附件
清水县2023年度强科技计划项目经费调整表
一、技术研究开发方面10项 133万元
序号 | 项目名称 | 计划类别 | 承担单位 | 项目建 设地点 | 项目经费(万元) | 项目联 系人 | 联系电话 |
1 | 清水县兰天42号、兰天43号一级良种繁育推广项目 | 农业研发类 | 天水旺泽泉种业有限公司 | 永清镇李崖村 | 15 | 宋满全 | 18993872206 |
2 | 清水县矮砧密植苹果园集成示范技术研究 | 农业研发类 | 天水满园红果品有限公司 | 金集镇杨郝村 | 18 | 周建国 | 13919658178 |
3 | 清水县白苏仁饼系列食品开发与加工示范项目 | 农业研发类 | 清水县永清镇西关村股份经济合作社 | 永清镇西关村 | 18 | 王爱俊 | 18393333952 |
4 | 清水县微生态制剂在养鸡生产中的应用研究项目 | 农业研发类 | 清水县畜牧技术推广站 | 黄门镇台子村 | 15 | 魏小军 | 18294320765 |
5 | 清水县艾草香系列新产品开发项目 | 工业研发类 | 清水县养心园农耕文化产业旅游专业合作社 | 白驼镇林屲村 | 12 | 高富强 | 15025971062 |
6 | 清水县蜂蜜优质高效生产技术研究项目 | 工业研发类 | 天水汇涛蜂业科技有限公司 | 永清镇西关村 | 10 | 李文琛 | 18293835555 |
7 | 清水县花椒籽油加工提纯技术试验项目 | 工业研发类 | 甘肃盛达轩农业综合开发有限公司 | 金集镇水清村 | 10 | 赵胜利 | 18719858782 |
8 | 清水县五粮浓香型白酒适温高酸高淀生产工艺关键技术研究项目 | 工业研发类 | 甘肃天河酒业有限公司 | 永清镇东关村 | 15 | 李建荣 | 19909389922 |
9 | 清水县中空低温抗辐射镀膜玻璃新产品开发项目 | 工业研发类 | 甘肃北方鑫达玻璃科技有限公司 | 生态工业园区 | 10 | 赵俊红 | 18793822855 |
10 | 清水县高强度节能环保型蒸压加气混凝土砌块生产工艺研究项目 | 工业研发类 | 清水县中恒实业有限责任公司 | 东关建材工业园区 | 10 | 温 斌 | 13809382881 |
二、成果应用推广方面 7项 79万元
序号 | 项目名称 | 计划类别 | 承担单位 | 项目建 设地点 | 项目经费(万元) | 项目联 系人 | 联系电话 |
11 | 清水县甜瓜新品种引进及示范种植项目 | 农业创新类 | 清水县同轩农业科技有限公司 | 红堡镇西城村 | 5 | 李志斌 | 15249381970 |
12 | 清水县乌龙头引种试验及储藏保鲜技术研究项目 | 农业创新类 | 清水县兆丰种植农民专业合作社 | 金集镇水清村 | 8 | 王 斌 | 15356986057 |
13 | 清水县俄罗斯8号大樱桃矮密栽培试验示范项目 | 农业创新类 | 清水县旺林苹果种植农民专业合作社 | 丰望乡陈马村 | 15 | 宋旺林 | 13830879006 |
14 | 清水县中药材冬花引种试验及栽培技术研究项目 | 农业创新类 | 清水县杏林药材种植农民专业合作社 | 草川铺镇兴坪村 | 10 | 汪世昌 | 15294373263 |
15 | 清水县源糯玉米青贮对当地绵羊生产性能的观察研究 | 农业创新类 | 清水县泰民养殖农民专业合作社 | 王河镇西李村 | 8 | 王宏斌 | 15769488589 |
16 | 清水县丁香引种及栽培技术研究项目 | 农业创新类 | 清水县邽城投资开发有限责任公司 | 永清镇李崖村 | 15 | 戴岩峰 | 18793897400 |
17 | 清水县红枫引进试验及栽培技术研究项目 | 农业创新类 | 清水县温泉景区服务中心 | 永清镇马沟村村 | 18 | 陈晓东 | 13830834807 |
三、人才引进培育方面1项25万元
序号 | 项目名称 | 计划类别 | 建设内容及规模 | 承担单位 | 原计划项目经费 (万元) | 调整后项目经费 (万元) |
18 | 清水县2023年度农业实用科学技术培训 | 人才引进培育 | 在18乡镇举办农民群众农业实用技术培训班18期,培训1000人次 | 清水县科学技术局 | 25 | 5 |
四、服务体系建设方面2项41万元
序号 | 项目名称 | 原计划建设内容及规模 | 责任单位 | 原计划奖励经费 (万元) | 调整后奖励经费 (万元) | 备注 |
19 | 清水县2023年度培育高新技术企业奖励 | 为新培育3家高新技术企业各奖励5万元,共奖励15万元 | 清水县科学技术局 | 15 | 25 | 2023年省科技厅认定我县高新技术企业6家,需奖励5家 |
20 | 清水县2023年度培育省级科技创新型企业奖励 | 为新培育13家省级科技创新型企业各奖励2万元,共奖励26万元 | 清水县科学技术局 | 26 | 36 | 2023年省科技厅认定我县高新技术企业24家,需奖励18家 |