
清水县教育局2026年部门(本级)预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门(单位)预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
(一)贯彻党的教育方针,坚持立德树人,执行国家和省市县教育法律法规和相关政策,结合本地实际,提出贯彻落实的具体意见和细则。
(二)承担县委教育工作领导小组工作职责,组织开展教育工作重大问题的政策研究,协调督促落实县委教育工作领导小组决定、部署和要求,负责县委教育工作领导小组日常工作。
(三)指导全县教育系统基层党建工作。
(四)拟订全县教育事业发展规划并指导实施;负责教育基本信息的统计、分析和发布;指导全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施;指导全县各级各类学校教育教学改革。
(五)综合管理全县基础教育、民办教育、特殊教育、学前教育、校外教育工作;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,统领全县教育工作。
(六)指导全县教育督导工作,负责组织和指导对全县各级各类学校教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作;组织开展全县基础教育发展水平和质量监测。
(七)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,指导全县义务教育保障经费机制的实施工作;负责统计全县教育经费投入情况;负责全县教育系统所有单位国有资产监督、管理和内部审计工作;负责实施全县各级各类学校家庭经济困难学生资助工作。
(八)指导全县各级各类学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
(九)主管全县教师队伍建设工作,拟订全县教师队伍建设发展规划,指导实施教师资格认定、教师培训、评先选优及师德师风建设工作;会同有关部门实施教师招聘、人才引进和全县教育系统教师专业技术职务的评审工作;指导全县教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。
(十)指导全县义务教育学校招生工作;负责全县各级各类学校学生学籍管理工作;配合有关部门做好大中专院校毕业生就业创业工作。
(十一)指导并督促落实全县教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。
(十二)负责全县教育宣传和教育系统精神文明、文明校园建设工作;负责局属教育系统政务公开工作;指导会同有关部门开展全县中小学(幼儿园)校园环境综合治理、学校安全保卫和维护稳定工作。
(十三)拟订全县语言文字工作的政策和规划,负责语言文字规范的监督管理,指导推广普通话工作。
(十四)会同相关部门指导教育系统外事、对外交流工作和国际教育交流合作。
(十五) 承办县委、县政府和市教育局交办的其它事项。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
行政股室:教研室、督导室、勤俭办、语委办、招生办、青少年校外活动中心、营养办
内设机构:办公室、人事股、党建办、财务审计股、项目管理股、基础教育股、行政审批改革股、安全工作股、
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况
2026年单位收支总预算5201.89万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2026年收入预算5201.89万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入5201.89万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2026年支出预算5201.89万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出2512.18万元,占48.29%; 项目支出2689.71万元,占51.71%;上年结转0万元,占0%。
二、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出5201.89万元,包括:教育支出4864.13万元、社会保障和就业支出168.09万元、医疗卫生与计划生育支出63.72万元、住房保障支出105.95万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2026年基本支出2512.18万元,比2025年预算增加1199.59万元,增长47.75%,增长的主要原因是人员有调入,2026年人员增加,导致教育支出增大。
其中:人员经费支出2339.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出172.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算2689.71万元,比2025年预算减少403.74万元,减少13.05%,减少的主要原因是乡村教师生活补助预算项目减少部分项目预算比上年减少。
保障运转经费12个,主要是项目1、2026年学前教育生均公用经费、项目2、2026年农村义务教育学生营养改善计划食堂从业人员工资、项目3、2026年义务教育阶段课后服务经费、项目4、2026年普通高中国家助学金、项目5、2026年班主任津贴、项目6、2026年代课教师教龄补助、项目7、2026年县一中、六中高三代课教师教学质量奖、项目8、2026年教师节工作经费及教学质量奖、教职工体检费、项目9、2026年普通高中免学杂费、项目10、2026年免教育保育费县级配套资金、项目11、2026年学前教育保教费、项目12、2026年普通高中生均公用经费。
(三)支出功能分类说明
1.教育支出( 类)教育管理事务( 款)行政运行( 项)2026 年预算数为2174.42万元,比 2025 年预算增加1154.63万元,主要原因人员较上年有所增加。
2.教育支出( 类)普通教育( 款)学前教育( 项)2026年预算数为669.7万元,比 2025 年预算增加30.12万元,主要原因是学前教育保教费及学前生均公用经费预算增加。
3.教育支出( 类)普通教育( 款)小学教育( 项)2026年预算数为651.27万元,比 2025 年预算增加651.27万元,主要原因是部分预算项目本年预算时将功能科目明细化。
4.教育支出( 类)普通教育( 款)初中教育( 项)2026年预算数为329.97万元,比 2025 年预算增加329.97万元,主要原因是部分预算项目本年预算时将功能科目明细化。
5.教育支出( 类)普通教育( 款)高中教育( 项)2026 年预算数为836.67万元,比 2025年预算增加125.78万元,主要原因是增加了县一中、六中高三代课教师教学质量奖预算。
6.教育支出( 类)普通教育( 款)特殊学校教育( 项)2026 年预算数为2.1万元,比 2025年预算增加2.1万元,主要原因是部分预算项目本年预算时将功能科目明细化。
7.教育支出( 类)教育费附加安排的支出( 款)教育费附加安排的支出( 项)2026 年预算数为200万元,比 2025年预算增加396.59万元,主要原因是部分预算项目在本年预算时将功能科目明细化。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为15.51万元, 比 2025 年预算减少0.22万元,主要原因是单位退休人员减少。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数为0.29万元, 比 2025 年预算增加0.29万元,主要原因是增加了退休人员大额医保。
10.社会保障和就业支出( 类)行政事业单位养老支出( 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出( 项)2026 年预算数为143.76万元,比 2025 年预算增加19.98万元,主要原因是单位退休人员退休费增加。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为8.54万元,比 2025 年预算增加1.27万元,主要原因是本年人员增加,导致工伤保险和事业保险增加。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026 年预算数为58.92万元,比 2025年预算增加4.18万元, 主要原因是单位人员增加。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数为4.8万元,比 2025年预算增加4.8万元, 主要原因是单位人员增加。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数为105.95 万元, 比 2025 年预算增加14.21万元, 主要原因是人员增加,住房公积金也随之增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2025年预算减少0.16万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算增加(减少) 万元,增长(下降)0%。
2.公务接待费0万元,较2025年预算减少0.16万元,下降100%,下降的主要原因是严格遵循中央八项规定,严控公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置 万元,公务用车运行维护费0万元),较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费12.81万元,较2025年预算增加1.75万元,增长13.66%,增长的主要原因是本年度人员增加,培训费相应增加。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2025年预算增加0万元,增长0%。
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费1707.36万元,较2025年预算增加56.36万元,增长3.3%,增长的主要原因是本年度人员增加,机关运行经费相应增加。
五、政府采购安排情况
2026年,单位政府采购预算总额 万元,其中:政府采购货物预算 万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算 万元。
2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
六、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为748.81万元。其中:办公用房6455.59平方米,价值593.29万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约 万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2026年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
项目名称:义务教育阶段课后服务经费
1、项目概况:国家“双减”政策出台后,省教育厅联合多部门出台了《甘肃省义务教育阶段学校课后服务经费保障办法》(甘教财〔2021〕15 号),我县结合省市文件要求,制定印发了《清水县义务教育阶段学校课后服务经费保障办法(试行)》(清教发〔2022〕94号),为提升课后服务的实效性和吸引力,强化义务教育阶段学校课后服务保障提供了有力支撑。该项目立项主要为了保障学校课后服务工作的有效开展,着力为义务教育阶段学校学生提供文体活动、科技制作、劳动实践、课外阅读、作业辅导等“菜单式”服务项目,帮助学生培养兴趣、发展特长、开阔视野、增强实践。预算的课后服务财政补助资金主要用于参与课后服务工作的相关人员(教职工、兴趣小组辅导员及有关临聘人员)的补助。
2、立项依据:该项目的立项依据是2022年6月,县教育局联合县发展和改革局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县市场监督管理局、国家税务总局清水县税务局等六部门印发的《清水县义务教育阶段学校课后服务经费保障办法(试行)》(清教发〔2022〕94号)文件,以及天水市教育局等六部门关于印发《天水市义务教育学校课后服务经费保障办法(试行)》(天教局发〔2022〕49号)文件相关要求。
3、实施主体:义务教育阶段课后服务经费项目,预算部门为清水县教育局,项目立项是为了进一步落实国家“双减”政策,全面推行“5+2”课后服务制度,并结合“大艺术、大阅读、大体育”三大行动,依托少年宫和大课间活动,开展“3+X”课后服务体系(“3”即学业辅导活动、校本特色活动、校外实践活动,“X”即聘请校外人才、乡土艺人开展非遗文化传承活动),充分利用校内外优势资源,结合学生成长需求,提供菜单式服务项目供学生选择。课后服务项目立项是学生家长现实需要和迫切需求。
4、实施周期:该项目实施周期为2026年1与-12月。
5、实施计划:严格落实《清水县义务教育阶段学校课后服务经费保障办法(试行)》文件,对2026年全县义务教育阶段学校有需求的学生提供课后服务,下达的补助资金将严格按照财政补助标准,分类对参与课后服务工作的教师进行补助,能有效满足学生个性化、多元化的课后服务需求,能全面减轻学生过重学业负担,有效缓解家庭经济负担和家长焦虑情绪,促进学生全面发展、健康成长。
6、年度预算安排:主要依据2025年秋季学期义务教育阶段完小及以上学校实际参与课后服务学生数,对2026年春季学期所需资金进行了测算,县镇共有22413人,农村8536人,按照县镇学生每生每课时0.6元,农村学生每生每课时0.75元的财政补助标准,以及200课时的课后服务时间,县镇共需242.06万元,乡村共115.24需万元,总计预算资金357.3万元。项目预算资金与列入2026年财政预算的资金数基本相符,财政承受能力和财政资金支持方式科学合理。
7、预期总体目标:主要为了保障学校课后服务工作的有效开展,着力为义务教育阶段学校学生提供文体活动、科技制作、劳动实践、课外阅读、作业辅导等“菜单式”服务项目,帮助学生培养兴趣、发展特长、开阔视野、增强实践。预算的课后服务财政补助资金主要用于参与课后服务工作的相关人员(教职工、兴趣小组辅导员及有关临聘人员)的补助。
(四)单位管理转移支付情况
2026年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2026年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
八、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理单位整体支出和项目绩效目标10个,按规定随年度预算一并公开项目10个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年,组织开展绩效运行监控项目23个,单位项目的100 %。截至12月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个,完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分项目调剂至各相关学校,由于学校在执行过程中,进度不一,导致部分项目未能及时按照时间节点完成。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共24个,其中,单位整体支出1个,项目支出23个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:我单位能够严格按照财政要求,按时完成部门决算公开的同时,也能够保质保量完成绩效自评结果的公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度增加部门预算项目1个,增长率8.33%。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目12个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标69个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标132个、三级指标132个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
九、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
4.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
5.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 2026年部门(单位)预算公开表
表一 部门/单位收支总体情况表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,201.89 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 4,864.13 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 168.09 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 63.72 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 105.95 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 5,201.89 | 本 年 支 出 合 计 | 5,201.89 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 5,201.89 | 支 出 总 计 | 5,201.89 |
表二 单位收入总体情况表
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 5,201.89 |
财政拨款 | 5,201.89 |
本年收入合计 | 5,201.89 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 5,201.89 |
表三 单位支出总体情况表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 5,201.89 | 2,512.18 | 2,689.71 | |
教育支出 | 4,864.13 | 2,174.42 | 2,689.71 | |
教育管理事务 | 2,174.42 | 2,174.42 | ||
行政运行 | 2,174.42 | 2,174.42 | ||
普通教育 | 2,487.61 | 2,487.61 | ||
学前教育 | 669.70 | 669.70 | ||
小学教育 | 651.27 | 651.27 | ||
初中教育 | 329.97 | 329.97 | ||
高中教育 | 836.67 | 836.67 | ||
特殊教育 | 2.10 | 2.10 | ||
特殊学校教育 | 2.10 | 2.10 | ||
教育费附加安排的支出 | 200.00 | 200.00 | ||
其他教育费附加安排的支出 | 200.00 | 200.00 | ||
社会保障和就业支出 | 168.09 | 168.09 | ||
行政事业单位养老支出 | 159.56 | 159.56 | ||
行政单位离退休 | 15.51 | 15.51 | ||
事业单位离退休 | 0.29 | 0.29 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.76 | 143.76 | ||
其他社会保障和就业支出 | 8.54 | 8.54 | ||
其他社会保障和就业支出 | 8.54 | 8.54 | ||
卫生健康支出 | 63.72 | 63.72 | ||
行政事业单位医疗 | 63.72 | 63.72 | ||
行政单位医疗 | 58.92 | 58.92 | ||
公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | ||
住房保障支出 | 105.95 | 105.95 | ||
住房改革支出 | 105.95 | 105.95 | ||
住房公积金 | 105.95 | 105.95 |
表四 财政拨款收支总体情况表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 5,201.89 | 一、本年支出 | 5,201.89 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 5,201.89 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | 4,864.13 | ||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 168.09 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 63.72 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 105.95 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 5,201.89 | 支 出 总 计 | 5,201.89 |
表五 财政拨款支出表
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 5,201.89 | 5,201.89 | 2,512.18 | 2,689.71 | ||||||
清水县教育局 | 5,201.89 | 5,201.89 | 2,512.18 | 2,689.71 | ||||||
清水县教育局 | 5,201.89 | 5,201.89 | 2,512.18 | 2,689.71 | ||||||
表六 一般公共预算支出情况表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 5,201.89 | 2,512.18 | 2,689.71 | |
205 | 教育支出 | 4,864.13 | 2,174.42 | 2,689.71 |
20501 | 教育管理事务 | 2,174.42 | 2,174.42 | |
2050101 | 行政运行 | 2,174.42 | 2,174.42 | |
20502 | 普通教育 | 2,487.61 | 2,487.61 | |
2050201 | 学前教育 | 669.70 | 669.70 | |
2050202 | 小学教育 | 651.27 | 651.27 | |
2050203 | 初中教育 | 329.97 | 329.97 | |
2050204 | 高中教育 | 836.67 | 836.67 | |
20507 | 特殊教育 | 2.10 | 2.10 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 2.10 | 2.10 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 200.00 | 200.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 200.00 | 200.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 168.09 | 168.09 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.56 | 159.56 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 15.51 | 15.51 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.29 | 0.29 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.76 | 143.76 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.54 | 8.54 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.54 | 8.54 | |
210 | 卫生健康支出 | 63.72 | 63.72 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.72 | 63.72 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 58.92 | 58.92 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | |
221 | 住房保障支出 | 105.95 | 105.95 | |
22102 | 住房改革支出 | 105.95 | 105.95 | |
2210201 | 住房公积金 | 105.95 | 105.95 | |
表七 一般公共预算基本支出情况表
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,512.18 | 2,339.34 | 172.84 | |
301 | 工资福利支出 | 2,319.54 | 2,319.54 | |
30101 | 基本工资 | 1,579.73 | 1,579.73 | |
30103 | 奖金 | 133.95 | 133.95 | |
30107 | 绩效工资 | 169.62 | 169.62 | |
30102 | 津贴补贴 | 114.28 | 114.28 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.76 | 143.76 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.54 | 8.54 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.92 | 58.92 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.80 | 4.80 | |
30113 | 住房公积金 | 105.95 | 105.95 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.80 | 19.80 | |
30303 | 退职(役)费 | 3.93 | 3.93 | |
30305 | 生活补助 | 2.82 | 2.82 | |
30302 | 退休费 | 13.04 | 13.04 | |
302 | 商品和服务支出 | 172.84 | 172.84 | |
30228 | 工会经费 | 10.25 | 10.25 | |
30216 | 培训费 | 12.81 | 12.81 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.36 | 21.36 | |
30202 | 印刷费 | 0.38 | 0.38 | |
30205 | 水费 | 1.03 | 1.03 | |
30206 | 电费 | 4.17 | 4.17 | |
30207 | 邮电费 | 2.88 | 2.88 | |
30217 | 差旅费 | 9.01 | 9.01 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | |
30201 | 办公费 | 96.60 | 96.60 | |
30239 | 其他交通费用 | 14.04 | 14.04 | |
表八 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 12.81 | ||||
清水县教育局 | 0.00 | 0.00 | 12.81 | ||||
清水县教育局 | 0.00 | 0.00 | 12.81 | ||||
表九 一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 1,707.36 | 135.74 | 1,571.62 |
2 | 办公费 | 1,665.22 | 96.60 | 1,568.62 |
3 | 差旅费 | 9.01 | 9.01 | |
4 | 取暖费 | |||
5 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | |
6 | 邮电费 | 2.88 | 2.88 | |
7 | 电费 | 4.17 | 4.17 | |
8 | 水费 | 1.03 | 1.03 | |
9 | 印刷费 | 3.38 | 0.38 | 3.00 |
10 | 其他商品和服务支出 | 21.36 | 21.36 |
表十 政府性基金预算支出情况表
单位:万元
功能科目 | 本年政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2026年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一 单位管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
2026年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
表十二 国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
功能科目 | 本年国有资本经营基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2026年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表
表十三 单位整体支出绩效目标表
(2026年度)
部门整体绩效目标申报表 | |||||||||
(2026年度) | |||||||||
单位(部门)名称 | 清水县教育局 | ||||||||
联系人 | 王小刚 | 联系电话 | 09 38-71 54 046 | ||||||
