
清水县自然资源局依据新修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《新条例》和《甘肃省人民政府信息公开办公室关于做好2020年度政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》及《天水市人民政府信息公开办公室关于做好2020年度政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》规定,现就我局2020年信息公开年度报告的有关情况报告如下:
一、总体情况
(一)本年度政务信息公开情况
2020年全县自然资源信息公开工作牢牢把握推动高质量发展的根本要求,紧密结合“两统一”职责定位,聚焦深入推进供给侧结构性改革,推进生态文明建设,大力实施乡村振兴战略等重大工作部署,解读好相关政策措施、执行情况和工作成效。结合自然资源工作实际,认真抓好财政预决算、重大建设项目实施、公共资源配置、社会公益事业建设等领域政府信息公开制度的贯彻落实,总体工作呈现出稳中有进、稳中提质、稳中增效的特点。
(二)主动公开政府信息情况
1.主动公开的数量:2020年主动公开信息9条,主要是与公众密切相关的文件及惠民政策。
2.主动公开的类别:主动公开了包括自然资源局机构职能、政策文件、业务工作、公开年报、财政信息等各类信息。
3.主动公开的途径:通过清水县人民政府门户网站等方式进行公开。
3.放管服改革信息公开工作情况。按照《清水县人民政府关于梳理编制我县政务服务事项基本目录和实施清单的通知》,对照省、市、县级指导目录,结合县局工作实际,共认领编制政务服务事项46项,其中行政许可事项21项,行政确认事项15项,行政奖励事项6项,行政裁决事项2项,其他行政权力事项2项。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 21 | 0 | 145 |
| 其他对外管理服务事项 | 25 | 0 | 5.38万 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 23 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 2 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
通过不断努力和有效探索,我局信息公开工作取得了一定成效,但对照上级要求、群众期盼和新形势下的新目标、新任务,还存在一些问题和不足:一是由于我局信息公开的工作人员较少,按照省市县各级要求,信息公开工作格式欠规范,事中事后监管体系还不完善;二是受各方面因素制约,信息公开工作人员对工作不能尽善尽美的完成,导致一些信息公开工作往往仅限于完成任务,质量不高。
(二)改进措施
一是进一步加强工作人员业务培训,切实转变工作作风,从严要求自己,努力提高信息公开工作人员的业务能力和知识水平,使自然资源局信息公开工作更规范;二是进一步强化工作责任,提高服务质量,努力使自然资源局信息公开工作能更及时、准确、高效的完成。
六、其他需要报告的事项
我局暂无其他应报告的事项。