清水县扶贫开发办公室2019年政府信息公开工作年度报告
发布日期:2020-03-02
信息来源:
浏览次数:
一、总体情况 今年以来,我办高度重视政府信息公开工作,及时召开专题会议研究,将政府信息公开任务进行分工细化,健全和完善了政府信息公开制度,明确了政府信息公开的方式、内容、工作程序及工作机制,并落实分管领导,及时负责重大信息的公开公示工作,确保信息公开及时、有效、无遗漏,积极稳妥地推进和规范了我办政府信息公开工作,提高工作透明度,促进依法行政,同时紧密结合扶贫开发工作实际,推进政府信息公开、优化政务服务,加强与县委宣传部、县融媒体中心等部门联系沟通,定期开展政策解读和宣传报道,大力营造良好的氛围。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 规范性文件 | 4 | 4 | 4 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 0 | 0 | 第二十条第(九)项 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
|
|
|
|
|
| 0 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 |
|
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 |
|
|
|
|
|
| 0 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 |
|
|
|
|
|
| 0 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 |
|
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 |
|
|
|
|
|
| 0 | 四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 存在的问题是在政府信息公开工作的配套制度和工作机制还需要进一步完善,方便公众获取政府信息的形式还需要进一步改进。 改进措施:一是提高思想认识,切实加强组织领导,充分领会和落实政府信息公开要求;二是强化日常管理,将政府信息公开工作和日常业务工作紧密结合,保证信息及时公开;三是规范和丰富公开内容,在政府信息公开工作中妥善处理保密与公开的关系,严格审查程序,进一步做好信息公开的保密审查工作;四是进一步强化主动公开的政府信息相关文件资料和汇总表的报送工作。 六、其他需要报告的事项 无 |