
各乡镇、县直各有关部门:
水旱灾害防御工作事关人民群众生命财产安全和经济社会发展,责任重大。为切实做好2026年水旱灾害防御工作,落实抗旱防汛行政首长负责制,保障防洪和供水安全,根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国抗旱条例》和《甘肃省实施<中华人民共和国防洪法>办法》等法律法规,各乡镇及有关部门落实了水旱灾害防御行政责任人和水库、塘坝、水电站责任人,并经我局备案,现予以公示,接受社会监督。
水旱灾害防御值班电话:0938-7151357
附件:1.清水县2026年水旱灾害防御县级行政责任人名单
2.清水县2026年乡镇水旱灾害防御行政责任人名单
3.清水县2026年塘坝(水电站)责任人名单
4.清水县2026年水库安全度汛“三个责任人”名单
清水县水务局
2026年4月1日
附件1
清水县2026年水旱灾害防御县级行政责任人名单
所在县区 | 姓 名 | 职 务 |
清水县 | 李军 | 县委常委、县政府党组成员、副县长 |
附件2
清水县2026年水旱灾害防御行政责任人名单 | ||||
序号 | 乡镇 | 责任人 | 职务 | 联系方式 |
1 | 永清镇 | 高晓云 | 镇长 | 150****3583 |
2 | 白沙镇 | 赵文魁 | 镇长 | 150****6868 |
3 | 红堡镇 | 成治华 | 镇长 | 181****4839 |
4 | 白驼镇 | 王 文 | 书记 | 155****9989 |
5 | 松树镇 | 赵举官 | 镇长 | 158****8272 |
6 | 王河镇 | 陈 强 | 镇长 | 139****4475 |
7 | 远门镇 | 王 鹏 | 镇长 | 151****6888 |
8 | 土门镇 | 杜彦奎 | 镇长 | 189****2739 |
9 | 郭川镇 | 马慧诚 | 镇长 | 187****9900 |
10 | 金集镇 | 刘亚平 | 镇长 | 187****3526 |
11 | 贾川乡 | 张晓明 | 乡长 | 188****1189 |
12 | 丰望乡 | 成 琪 | 乡长 | 151****2690 |
13 | 草川铺镇 | 左 丹 | 镇长 | 152****5576 |
14 | 陇东镇 | 雷瑞祥 | 镇长 | 138****2827 |
15 | 黄门镇 | 桑鑫蕊 | 镇长 | 137****5456 |
16 | 新城乡 | 刘鹏军 | 乡长 | 187****4328 |
17 | 秦亭镇 | 成志平 | 镇长 | 152****8869 |
18 | 山门镇 | 马 强 | 镇长 | 133****8302 |
附件3
清水县2026年塘坝(水电站)责任人名单
类型 | 名称 | 行政责任人 | 技术负责人 | 巡查责任人 | ||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||
塘坝 | 西李沟塘坝 | 李军 | 县委常委、县政府党组成员、副县长 | 189****5222 | 朱文哲 | 县水利工程建设服务中心负责人 | 133****1627 | 高晓云 | 永清镇镇长 | 150****3583 |
水电站 | 康家电站 | 李军 | 县委常委、县政府党组成员、副县长 | 189****5222 | 朱文哲 | 县水利工程建设服务中心负责人 | 133****1627 | 秦金林 | 康家电站站长 | 158****9501 |
水电站 | 王磨电站 | 李军 | 县委常委、县政府党组成员、副县长 | 189****5222 | 朱文哲 | 县水利工程建设服务中心负责人 | 133****1627 | 秦金林 | 王磨电站站长 | 158****9501 |
附件4
清水县2026年水库安全度汛“三个责任人”名单
水库 类型 | 水库名称 | 行政责任人 | 技术负责人 | 巡查责任人 | ||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||
小(1)型 | 汤浴水库 | 李军 | 县委常委、县政府党组成员、副县长 | 189****5222 | 黄晓峰 | 清水县水务局正高级工程师 | 139****6566 | 赵文魁 | 清水县白沙镇镇长 | 150****6868 |